Cea mai importantă componentă a sistemului de filtrare este filtrul insuşi. El înlatură substanţele nutritive şi murdăria din apa iazului prin intermediul unor filtre, cum ar fi spuma de filtrare cu pori mari şi fini, tuful vulcanic zeolitic granulat sau sitele (în care se pot opri microorganismele). Ultelior, apa se reîntoarce în iaz. Este bine ca pompa şi intarea în iaz sa fie cât mai departe una de alta, pentru ca întreaga apă a iazului să fie pompată în filtru.
A doua componentă a acestui sistem este aparatul UVC. În urma expunerii la radiaţia UVC, algele sunt distruse. Apoi algele se strâng cocoloaşe şi pot fi filtrate uşor de către filtrul pentu iaz. Apa nu are voie să treacă prea repede prin aparat, deoarece astfel efectul dorit este mult diminuat. Tuburile UV ar trebui înlocuite o dată pe an.
Pompa antrenează apa printr-un furtun în aparatul UVC şi apoi în filtru. Pompa ar trebui să transporte bucăti de murdărie de până la 8 mm, fără sa dispună de burete de filrare. Altminteri s-ar înfunda şi bucăţile fine care trebuie înlăturate din apa iazului nu ar mai ajunge în filtru.
Hobby
Sisteme complete de filtrare
DENUMIRE PRODUS | SPECIFICATII | Imagine | ||
---|---|---|---|---|
ECO FILTER SET 6000 | Volum maxim de apa filtrat | fara pesti | 6000 l | ![]() |
Filtru | gravitational | |||
Lampa UV | 9 W | |||
Pompa | 1500 l/h | |||
Cod. Art. | 146031 | |||
ECO FILTER SET 12000 | Volum maxim de apa filtrat | fara pesti | 12000 l | |
Filtru | gravitational | |||
Lampa UV | 18 W | |||
Pompa | 2500 l/h | |||
Cod. Art. | 146032 |
Filtre presiune
DENUMIRE PRODUS | SPECIFICATII | Imagine | |
---|---|---|---|
Filtru PF- 10 | Dimensiuni | Ø 28x38cmx10l | ![]() |
Volum maxim iaz | 4500 l | ||
Lampa UV (inclusa) | 7W | ||
Pompa recomandata | 1500 l/h | ||
Filtru PF- 30 | Dimensiuni | Ø 37x61cmx30l | |
Volum maxim iaz | 6000l | ||
Lampa UV (inclusa) | 11 W | ![]() |
|
Pompa recomandata | 2000 l/h | ||
Filtru PF- 60 | Dimensiuni | Ø 41x70cmx60l | |
Volum maxim iaz | 13000 l | ||
Lampa UV (inclusa) | 18W | ||
Pompa recomandata | 3500 l/h |
Filtre gravitationale
DENUMIRE PRODUS | SPECIFICATII | Imagine | ||
---|---|---|---|---|
Filtru 90L18W | Dimensiuni | 90 l; 56 x 38 x 44 cm | ![]() |
|
Volum maxim iaz | Cu plante si fara pesti | 12000 | ||
cu pesti si plante | 8000 | |||
cu pesti fara plante | 4000 | |||
Lampa UV (inclusa) | 18W | |||
Debit recomandat | 4000 l/h | |||
Filtru 210L36W | Dimensiuni | 210 l; 79 x 53 x 51 cm | ||
Volum maxim iaz | Cu plante si fara pesti | 25000 l | ||
cu pesti si plante | 12500 l | |||
cu pesti fara plante | 6000 l | |||
Lampa UV (inclusa) | 36 W | |||
Debit recomandat | 8500 l/h |
Skimmer – filtre pentru luciul apei
Aspiră particulele de murdărie bogate în nutrienţi aflate la suprafaţa apei. Reziduurile mari, cum ar fi frunzele, de exemplu, sunt reţinute în coşul filtrant al skimmerului.
Specifcatii | SK 30 | SK 40 | Imagine |
---|---|---|---|
Pompa Inclusa | da | da | ![]() |
Consum | 45 W | 70W | |
Debit efectiv aspirat (max.) | 2500 l/h | 4500 l/h |
Lămpi UV
DENUMIRE PRODUS | SPECIFICATII | Imagine | |
---|---|---|---|
Filtru JUVC-CW-18 | Putere | 18 W | ![]() |
Volumul apei din iaz | 22 m3 | ||
Debit min/max | 500/8000 l/h | ||
Rezerva UV-C PL Lamp 18 W de shimb | |||
Filtru JUVC-CW-36 | Putere | 36 W | |
Volumul apei din iaz | 45 m3 | ||
Debit min/max | 500/8000 l/h | ||
Rezerva UV-C PL Lamp 36 W de shimb | |||
Filtru JUVC-CW-55 | Putere | 55 W | |
Volumul apei din iaz | 75 m3 | ||
Debit min/max | 500/8000 l/h | ||
Rezerva UV-C PL Lamp 55 W de shimb |
Profi
Sisteme complete de filtrare
DENUMIRE PRODUS | SPECIFICATII | Imagine | ||
---|---|---|---|---|
SET Clear Control 50 | Volum maxim de apa filtrat | cu pesti | ![]() |
|
fara pesti | 20000 l | |||
Filtru | de presiune | |||
Lampa UV | 18 W | |||
Pompa High-Stream | 6000 l | |||
Furtun accesorii conexiune | da | |||
Cod. Art. | 126331 | |||
SET Clear Control 75 | Volum maxim de apa filtrat | cu pesti | ![]() |
|
fara pesti | 30000 l | |||
Filtru | de presiune | |||
Lampa UV | 36 W | |||
Pompa High-Stream | 8000 l | |||
Furtun accesorii conexiune | da | |||
Cod. Art. | 126372 | |||
GIANT BIOFIL XLSET 6000 | Volum maxim de apa filtrat | fara pesti | 20000 l | ![]() |
cu pesti | 10000 l | |||
Filtru gravitational | biologic | |||
Lampa UV | 18 W | |||
Pompa | 6000 l | |||
Pompa de aerare | da | |||
Cod. Art. | 126406 | |||
GIANT BIOFIL XL SET 12000 | Volum maxim de apa filtrat | fara pesti | 40000 l | ![]() |
cu pesti | 20000 l | |||
Filtru gravitational | biologic | |||
Lampa UV | 36 W | |||
Pompa | 12000 l | |||
Pompa de aerare | da | |||
Cod. Art. | 126407 | |||
GIANT BIOFIL XL SET 15000 | Volum maxim de apa filtrat | fara pesti | 60000 l | ![]() |
cu pesti | 30000 l | |||
Filtru gravitational | biologic | |||
Lampa UV | 2x 36 W | |||
Pompa | 15000 l | |||
Pompa de aerare | da | |||
Cod. Art. | 126408 |
Filtre presiune
DENUMIRE PRODUS | SPECIFICATII | Imagine | ||
---|---|---|---|---|
Filtru Clear Control 100 | Volum maxim de apa filtrat | cu pesti | 30000 l | ![]() |
fara pesti | 60000 l | |||
Filtru (vol 135 litri) | de presiune | |||
Lampa UV recomandata | 2x55 W | |||
Debit recomandat | 15000 l | |||
Valva multifunctionala | da | |||
Clear Control 100 Filter Package | Clear Control 100 Filter Package | |||
UV-C Unit 55 Watt | Lampa UV recomandata pentru Clear control 100 (art.126577*) |
Filtre gravitationale
DENUMIRE PRODUS | SPECIFICATII | Imagine | ||
---|---|---|---|---|
Pro-Fill 30000 | Dimensiuni (LxWxH) | 1900x650x900mm | ![]() |
|
Volum maxim iaz | Cu plante si fara pesti | 30000 l | ||
cu pesti si plante | 25000 l | |||
cu pesti fara plante | 20000 l | |||
Lampa UV (recomandata) | 55W | |||
Pompa recomandata | eco-X 7500 | |||
Pro-Fill 35000 | Dimensiuni (LxWxH) | 2250x650x900mm | ||
Volum maxim iaz | Cu plante si fara pesti | 35000 l | ||
cu pesti si plante | 29000 l | |||
cu pesti fara plante | 23000 l | |||
Lampa UV (recomandata) | 75W | |||
Pompa recomandata | eco-X 10000 | |||
Pro-Fill 40000 | Dimensiuni (LxWxH) | 2600x650x900mm | ||
Volum maxim iaz | Cu plante si fara pesti | 40000 l | ||
cu pesti si plante | 33000 l | |||
cu pesti fara plante | 26000 l | |||
Lampa UV (recomandata) | 75W | |||
Pompa recomandata | eco-X 13000 |
Skimmer – filtre pentru luciul apei
Aspiră particulele de murdărie bogate în nutrienţi aflate la suprafaţa apei. Reziduurile mari, cum ar fi frunzele, de exemplu, sunt reţinute în coşul filtrant al skimmerului.
Imagine | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Specifcatii | Skimmer plutitor cu pompa | Skimmer 200 | Skimmer 200 plutitor |
Pompa recomandata | nu | 3000l/h-39000l/h | 3000l/h-39000l/h |
Pompa inclusa | da (30W) | nu | nu |
Diametru | 200 mm | 200 mm | |
Debit efectiv aspirat (max.) | 2000 l/h | 300 l/min | 300 l/min |
Cod art. | 126450 | 168/002396 | 168/002398 |
Lămpi UV
DENUMIRE PRODUS | SPECIFICATII | Imagine | |
---|---|---|---|
RVS-UVC36 | Putere | 36 W | ![]() |
Volumul apei din iaz | 36 m3 | ||
Debit min/max | 500/12000 l/h | ||
Cod art. | RVS-UVC36 | ||
Rezerva PL Lamp 36 W de shimb | |||
RVS-UVC40 | Putere | 40 W | ![]() |
Volumul apei din iaz | 40 m3 | ||
Debit min/max | 500/15000 l/h | ||
Cod art. | RVS-UVC40 | ||
Rezerva UV-C T5 Lamp 40 W de shimb | |||
RVS-UVC55 | Putere | 55 W | ![]() |
Volumul apei din iaz | 55 m3 | ||
Debit min/max | 500/12000 l/h | ||
Cod art. | RVS-UVC55 | ||
Rezerva PL Lamp 55 W de shimb | |||
RVS-UVC75 | Putere | 75 W | ![]() |
Volumul apei din iaz | 75 m3 | ||
Debit min/max | 500/ 20000 l/h | ||
Cod art. | RVS-UVC75 | ||
Rezerva UV-C T5 Lamp 75 W de shimb |